Гильотины серии SB имеют современную надежную конструкцию. Верхняя режущая балка движется под углом и по дуге по отношению к нижней, что обеспечивает точный рез на любых толщинах металла. Регулировка зазора между ножами производится вручную (в стандартном исполнении) либо под управлением контроллера (опционально).
Оснащение:
Длина реза, мм | 3100 | |
Толщина обрабатываемого материала | Сталь 400 Н/мм2 | 13 |
Нерж. сталь 700 N/mm2 | 8 | |
Зев (SB/NT), мм | 350/50 | |
Количество резов в минуту, 1/мин | 13 | |
Угол реза, градусов | 1°45' | |
Регулировка зазора | мин/мм | 0.05 |
макс/мм | 1,45 | |
Диапазон перемещения заднего упора, мм | 1000 | |
Мощность привода заднего упора, кВт | 0,75 | |
Скорость перемещения заднего упора, 1/мин | 120 | |
Мощность двигателя, кВт | 30 | |
Емкость гидросистемы, лит | 330 | |
Длина, мм | 4280 | |
Ширина, мм | 2300 | |
Высота, мм | 2350 | |
Вес, кг | 12500 |
Основные | |
Вес, кг | 12500 |
Высота, мм | 2350 |
Длина реза, мм | 3100 |
Длина, мм | 4280 |
Мощность двигателя, кВт | 30 |
Ширина, мм | 2300 |
Характеристики | |
Диапазон перемещения заднего упора, мм | 1000 |
Емкость гидросистемы, л. | 330 |
Количество резов в минуту | 13 |
Мощность привода заднего упора, кВт | 0.75 |
Регулировка зазора, мин-макс/мм | 0.05-1,45 |
Скорость перемещения заднего упора в минуту | 120 |
Толщина материала (нержавеющая сталь), мм | 8 |
Толщина материала (оцинкованная сталь), мм | 13 |
Угол резки, ° | 1°45' |