Гильотины серии SB имеют современную надежную конструкцию. Верхняя режущая балка движется под углом и по дуге по отношению к нижней, что обеспечивает точный рез на любых толщинах металла. Регулировка зазора между ножами производится вручную (в стандартном исполнении) либо под управлением контроллера (опционально).
Оснащение:
Длина реза, мм | 3100 | |
Толщина материала, мм | Сталь 400 Н/мм2 | 6 |
Нерж. сталь 700 N/mm2 | 4 | |
Зев (SB/NT), мм | 350/50 | |
Количество резов в минуту, 1/мин | 15 | |
Угол реза | 1°30' | |
Регулировка зазора | мин/мм | 0.05 |
макс/мм | 0,75 | |
Диапазон перемещения заднего упора, мм | 1000 | |
Мощность привода заднего упора, кВт | 0,75 | |
Скорость перемещения заднего упора, 1/мин | 120 | |
Мощность двигателя, кВт | 15 | |
Емкость гидросистемы, лит | 200 | |
Длина, мм | 4110 | |
Ширина, мм | 2200 | |
Высота, мм | 2100 | |
Вес, кг | 7650 |
Основные | |
Вес, кг | 7650 |
Высота, мм | 2100 |
Длина реза, мм | 3100 |
Длина, мм | 4110 |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Ширина, мм | 2200 |
Характеристики | |
Диапазон перемещения заднего упора, мм | 1000 |
Емкость гидросистемы, л. | 200 |
Количество резов в минуту | 15 |
Мощность привода заднего упора, кВт | 0.75 |
Регулировка зазора, мин-макс/мм | 0.05 |
Скорость перемещения заднего упора в минуту | 120 |
Толщина материала (нержавеющая сталь), мм | 4 |
Толщина материала (оцинкованная сталь), мм | 6 |
Угол резки, ° | 1 |