Компрессор DC 320/24 CM2.5 (320 л/мин 24л 8бар 1.8кВт)-оптимальный выбор для обеспечения работы пневмоинструмента при проведении строительных и отделочных работ.
Основные | |
Вес, кг | 25,5 |
Высота, мм | 600 |
Длина, мм | 610 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Напряжение, В | 220 |
Объём ресивера, л | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
Тип соединения | рапид |
Транспортировочные колеса, есть/нет | есть |
Цилиндры/ступени | 1/1 |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Ширина, мм | 280 |
Характеристики | |
Класс защиты IP | IP23 |
Производительность, л/мин | 320 |
Частота, Гц | 50 |