Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4 В.
Основные параметры и особенности:
| Основные | |
| Вес, кг | 1.5 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Hм | 30 |
| Реверс, есть/нет | есть |
| Регулировка частоты вращения, есть/нет | есть |
| Тип | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип редуктора | двухскоростной планетарный |
| Характеристики | |
| LED подвеска, есть/нет | есть |
| Время заряда, ч | 1 |
| Регулировка крутящего момента, есть/нет | есть |
| Резиновые вставки, есть/нет | есть |
| Число оборотов холостого хода, об/мин | 0-350/0-1100 |