Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В;
Основные параметры и отличительные особенности:
Основные | |
Вес, кг | 1 |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
Комплектация | кейс |
Максимальный крутящий момент, Hм | 28 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Регулировка частоты вращения, есть/нет | есть |
Тип | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
Тип редуктора | двухскоростной планетарный |
Число оборотов, об/мин | 0350/0-1100 |
Характеристики | |
LED индикатор зарядки, есть/нет | есть |
LED подвеска, есть/нет | есть |
Время заряда, ч | 1 |
Резиновые вставки, есть/нет | есть |